品牌銅陵美天新能源 | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-09-11 11:48 |
瀏覽次數80 |
銅陵美天新能源科技有限公司生物質環保節能低成本燃燒器稻殼懸浮
美天新能源MTD系列生物質稻殼懸浮爐參數表
項目 型號 | MTD-18 | MTD-30 | MTD-60 |
額定發熱量(104kcal) | 18 | 30 | 75 |
熱效率 (%) | 92 | 92 | 92 |
引風電機 (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
送料電機 (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
出風口 (mm) | 396×688 | 500×990 | 750×990 |
進風口 (mm) | 609×985 | 400×1472 | 673×1472 |
設備重量 (t) | 1.2 | 1.9 | 2.6 |
燃料消耗 (kg/H) | 60 | 100 | 200 |
設備尺寸(長mm*寬mm*高mm) | 1530*1530*2370 | 3020*1350*2370 | 4020*1350*2370 |
產品特點:
設計先進:不回火、旋轉式半氣化多點給氧技術、懸浮燃燒、熱回收結構獨特
節能環保:燃燒效率極高、換熱效率極高,燃燒充分,灰分均為細小粉塵、發黑發亮,無未燃盡稻殼狀剩余物。