品牌銅陵美天新能源 | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-09-11 11:48 |
瀏覽次數106 |
銅陵美天新能源科技有限公司生物質燃燒器環保節能低成本燃燒器稻
美天新能源MTR系列生物質燃燒器參數表
項目 型號 | MTR-30 | MTR-60 | MTR-120 | MTR-180 | MTR-240 | MTR-300 |
額定發熱量(104kcal) | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
熱效率 % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
送料電機 (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
鼓風電機 (kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 |
出火口直徑 (mm) | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
設備重量 (t) | 1.4 | 1.75 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 |
燃料消耗 (kg/H) | 80 | 160 | 310 | 480 | 640 | 800 |
設備尺寸(長mm*寬mm*高mm) | 1800*1150*2158 | 1900*1150*2158 | 2000*1250*2158 | 2100*1350*2158 | 2200*1450*2400 | 2300*1550*2400 |
產品特點:
采用雙層爐膛設計,旋轉式半氣化多點給氧技術,沸騰燃燒更充分,獨特的熱回收結構,燃燒效率和熱回收效率高;
PLC微電腦控制,實現多檔位溫度控制,操作簡單方便;
自動上料系統設計更合理,不易卡料;
負壓設計,更好的規避了料倉回火風險;
換熱系統結構設計更合理,采用全自動焊接機器人作業,充分保證了焊接質量和換熱效率;