品牌fkeli | 有效期至長期有效 | 最后更新2018-10-26 13:19 |
型號ARM1 | 馬力1/8HP | 扭力0.64NM |
瀏覽次數127 |
活塞式渦輪蝸桿減速氣動馬達
型號 | 馬力 | 扭力 | 轉速 | 耗氣量 | 啟動扭矩 | 停止扭矩 | 重量 | 氣管通徑 |
Type | HP | NM | MPR | L/MIN | NM | NM | kg | mm |
ARM1 | 1/8 | 0.64 | 1100 | 202 | 0.686 | 1.18 | 1.84 | 8 |
1/8 | 2.84 | 220 | 202 | 2.94 | 4.9 | 3 | 8 | |
1/8 | 5.69 | 110 | 202 | 5.88 | 9.81 | 3 | 8 | |
1/8 | 8.53 | 73.3 | 202 | 8.83 | 15.7 | 3 | 8 | |
1/8 | 11.5 | 55 | 202 | 11.8 | 20.6 | 3.12 | 8 | |
ARM2 | 1/6 | 1 | 1000 | 211 | 0.9 | 1.57 | 2.34 | 10 |
ARM3 | 1/4 | 1.37 | 900 | 259 | 1.96 | 2.94 | 2.34 | 10 |
1/4 | 5.88 | 180 | 259 | 8.83 | 12.7 | 5.1 | 10 | |
1/4 | 11.8 | 90 | 259 | 17.7 | 26.5 | 5.1 | 10 | |
1/4 | 17.7 | 60 | 259 | 26.5 | 39.2 | 5.1 | 10 | |
1/4 | 23.5 | 45 | 259 | 35.3 | 53 | 5.1 | 10 | |
1/4 | 35.3 | 30 | 259 | 53 | 78.5 | 5.1 | 10 | |
1/4 | 47.1 | 22.5 | 259 | 70.6 | 106 | 5.7 | 10 | |
1/4 | 58.8 | 18 | 259 | 79.4 | 132 | 5.7 | 10 | |
1/4 | 70.6 | 15 | 259 | 106 | 157 | 5.7 | 10 | |
1/4 | 93.2 | 11.2 | 259 | 139 | 206 | 10.4 | 10 | |
1/4 | 118 | 9 | 259 | 175 | 250 | 10.4 | 10 | |
1/4 | 137 | 7.5 | 259 | 206 | 300 | 10.4 | 10 | |
1/4 | 176 | 5.6 | 259 | 261 | 373 | 10.4 | 10 | |
1/4 | 233 | 4.5 | 259 | 305 | 500 | 10.4 | 10 | |
ARM4 | 1/3 | 2.16 | 850 | 267 | 2.61 | 3.92 | 3.7 | 10 |
ARM5 | 1/2 | 3 | 750 | 397 | 4.71 | 5.88 | 4.9 | 10 |
1/2 | 12.7 | 150 | 397 | 20.6 | 26.5 | 8.9 | 10 | |
1/2 | 26.5 | 75 | 397 | 14.2 | 53 | 8.9 | 10 | |
1/2 | 39.2 | 50 | 397 | 61.8 | 79.4 | 8.9 | 10 | |
1/2 | 53 | 37.5 | 397 | 82.4 | 109.6 | 8.9 | 10 | |
1/2 | 78.5 | 25 | 397 | 124 | 159 | 8.9 | 10 | |
1/2 | 106 | 18.7 | 397 | 165 | 212 | 12.6 | 10 | |
1/2 | 132 | 15 | 397 | 206 | 265 | 12.6 | 10 | |
1/2 | 157 | 12.5 | 397 | 247 | 318 | 12.6 | 10 | |
1/2 | 203 | 9.3 | 397 | 314 | 402 | 12.6 | 10 | |
1/2 | 250 | 7.5 | 397 | 392 | 490 | 35.8 | 10 | |
1/2 | 300 | 6.2 | 400 | 471 | 598 | 35.8 | 10 | |
1/2 | 396 | 4.6 | 397 | 628 | 785 | 35.8 | 10 | |
1/2 | 500 | 3.7 | 397 | 785 | 981 | 35.8 | 10 | |
ARM6 | 1/3 | 4.4 | 700 | 507 | 6.28 | 7.84 | 6.3 | 10 |
ARM7 | 1/2 | 28 | 360 | 985 | 44.7 | 54.1 | 20 | 16 |
所有氣動馬達參數均在0.6MPA下測定
氣動馬達需要使用含潤滑油的潔凈壓縮空氣
正常工作壓力在0.5MPA-0.7MPA
以上氣動馬達參數提供只作為選型時參考
活塞式氣動馬達安裝類型:立式、基本式、蝶式、臥式、可配正逆轉、減速機、剎車。