品牌昆侖 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-09-18 14:53 |
閃點(開口),℃92 | 傾點,℃-75 | 酸值,mgKOH/g 不大于0.05 |
瀏覽次數219 |
10號航空液壓油
10號航空液壓油
一、性能及特點:
10號航空液壓油選用深度精制、深度脫蠟的優質低凝高品質基礎油和合成油添加劑,采用標準
可替前蘇聯產10號、12號航空液壓油和美國MIL-H-5606E液壓油。
三、典型數據:
10號航空液壓油項目檢測 | 質量指標 | 試驗方法 |
外觀 | 紅色透明液體 | 目測 |
運動粘度,mm2 /s | GB/T 265 | |
50℃ 不小于 | 10 | |
-40℃ 不小于 | 1250 | |
凝點,℃ 不高于 | -75 | GB/T 510 |
閃點(閉口),℃ 不低于 | 92 | GB/T 267 |
酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T 264 |
腐蝕(銅片)70℃,24h | 合格 | |
初鎦點,℃ 不低于 | 0 | GB/T 6536 |
水分,mk/kg 不大于 | 無 | GB/T 260 |
機械雜質,% | 無 | GB/T 511 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 |
油膜質量(-64±1℃,4h) | 合格 | |
低溫穩定性(-60±1℃,72h) | 合格 | |
超聲波剪切(40℃運動粘度下降率)% 不大于 | 16 | SH/T 0505 |
氧化安定性(140℃,60h) | ||
a.運動后氧化粘度,mm2 /s | SH/T 265 | |
50℃ 不小于 | 9 | |
-40℃ 不小于 | 800 | |
b.氧化后酸值mg KOH/g 不大于 | 0.15 | GB/T 264 |
c.腐蝕度,mg/cm2 | ||
鋼片 不大于 | ±0.1 | |
銅片 不大于 | ±0.15 | |
鋁片 不大于 | ±0.1 | |
鎂片 不大于 | ±0.15 | |
密度(20℃),kg/cm3 不大于 | 850 | GB/T 1884 |
四、包裝規格:
供應10kg(20 kg/件)圓鐵桶包裝。
五、儲存:
遠離火源、嚴禁高溫,防潮, 濕, 灰, 塵,存放庫房。