品牌北鉆固控設備 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-02-02 13:42 |
北鉆固控設備產品型號BZGZ900 | 北鉆固控設備防爆標準ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | 北鉆固控設備產品尺寸2410×1978×1415mm |
瀏覽次數84 |
砂泵廠家—北鉆固控設備石油鉆采設備生產商
砂泵廠家—北鉆固控設備石油鉆采設備生產商
北鉆固控設備油鉆采設備固控系統砂泵廠家產品介紹
北鉆固控設備砂泵主要用于泥漿和污水的輸送,可以用作固液分離設備的供漿泵,包括除砂器、除泥器、離心機、壓濾機、過濾器等,也可以用作射流混漿的混漿泵,以及作為補給泵和泥漿泵的灌注泵使用。
北鉆固控設備砂泵采用機械密封,耐磨部件采用耐磨合金球鐵鑄造,整機底座采用整體鑄造,使用壽命長,性能可靠。
北鉆固控設備油鉆采設備固控系統砂泵廠家產品展示
北鉆固控設備油鉆采設備固控系統BZSB系列砂泵廠家技術參數
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 葉輪直徑 |
北鉆固控設備BZSB8X6-14 | 320m3/h | 40m | 75kw | 1450RPM(50HZ) | 14in |
北鉆固控設備BZSB8X6-12 | 350m3/h | 42m | 1750RPM(60HZ) | 12in | |
北鉆固控設備BZSB8X6-13 | 280m3/h | 35m | 55kw | 1450RPM(50HZ) | 13in |
北鉆固控設備BZSB6X5-12 | 200m3/h | 45m | 1750RPM(60HZ) | 12in | |
北鉆固控設備BZSB6X5-13 | 180m3/h | 35m | 45kw | 1450RPM(50HZ) | 13in |
北鉆固控設備BZSB5X4-14 | 150m3/h | 60m | 1750RPM(60HZ) | 14in | |
北鉆固控設備BZSB6X5-12 | 160m3/h | 30m | 37kw | 1450RPM(50HZ) | 12in |
北鉆固控設備BZSB5X4-12 | 110m3/h | 45m | 1750RPM(60HZ) | 12in | |
北鉆固控設備BZSB6X5-11 | 200m3/h | 21m | 30kw | 1450RPM(50HZ) | 11in |
北鉆固控設備BZSB5X4-11 | 110m3/h | 35m | 1750RPM(60HZ) | 11in | |
北鉆固控設備BZSB5X4-12 | 90m3/h | 30m | 22kw | 1450RPM(50HZ) | 12in |
北鉆固控設備BZSB5X4-10 | 100m3/h | 30m | 1750RPM(60HZ) | 10in | |
北鉆固控設備BZSB5X4-11 | 90m3/h | 24m | 18.5kw | 1450RPM(50HZ) | 11in |
北鉆固控設備BZSB4X3-12 | 55m3/h | 45m | 1750RPM(60HZ) | 12in | |
北鉆固控設備BZSB4X3-13 | 50m3/h | 40m | 15kw | 1450RPM(50HZ) | 13in |
北鉆固控設備BZSB4X3-11 | 55m3/h | 35m | 1750RPM(60HZ) | 11in | |
北鉆固控設備BZSB4X3-12 | 45m3/h | 30m | 11kw | 1450RPM(50HZ) | 12in |
北鉆固控設備BZSB3X2-12 | 28m3/h | 45m | 1750RPM(60HZ) | 12in | |
北鉆固控設備BZSB3X2-12 | 45m3/h | 24m | 7.5kw | 1450RPM(50HZ) | 12in |
北鉆固控設備BZSB3X2-11 | 25m3/h | 35m | 1750RPM(60HZ) | 11in | |
北鉆固控設備BZSB3X2-11 | 20m3/h | 23m | 5.5kw | 1450RPM(50HZ) | 11in |
北鉆固控設備油鉆采設備固控系統砂泵廠家的特點和優勢:
1.砂泵密封為機械密封,使用壽命長;
2.砂泵過流部件采用耐磨球鐵,適合泥漿環境,堅固耐用;
3.砂泵噪音分唄小,環保,無污染,運行平穩;
4.采用雙列脂潤滑軸承,保證砂泵長時間穩定運轉;
5.可選配智能聯動控制系統。