有效期至長期有效 | 最后更新2022-12-18 14:48 | |
工作頻率C1 Band(4.4-5.1GHz) | 增益60dB | 輸出駐波比1.8 |
瀏覽次數114 |
固態功率放大器(可定制)價格電議
參數 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | BW | C1 Band(4.4-5.1GHz) | GHz | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功率@P3 dB 增益壓縮點 | P3dB | 55 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||
增益 | G | 60 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
增益平坦 | ΔG | ±1.5 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
額定輸出輸入功率 | --4 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓駐波比 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出駐波比 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
諧波 | H | --20 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||
雜散信號 | Spur | --60 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 - (單) | Vac | 180 | 220 | 260 | Volt | ||||||||||||||||||||||||
交流功耗@ 300 W | PD | 100 | Watt |
機械規格
參數 | Units | Limits | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 480×449.5×88.9 | mm | Max | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 15(Max) | Kg | |||||||||||||||||||||||||||
射頻輸入連接器 | SMA female | ||||||||||||||||||||||||||||
射頻輸出連接器 | N female | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻 | 強制空氣冷卻 |
環境特性(滿足設計)
參數 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | Tc | --10 | +65 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 95 | % | |||||||||||||||||||||||||||
振動/沖擊 | MIL-STD-810F method 514.5 |
防護措施
輸入過載 | +10dBm | Max | |||||||||||||||||||||||||||
負載駐波比@額定POUT | ∞ @ all load phase & amplitude for duration of 1 minute 3:1 @ all load phase & amplitude continuous | - | |||||||||||||||||||||||||||
過熱 | Graceful degradation | Max |