品牌賽福 | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-05-26 12:01 |
瀏覽次數36 |
光伏風電圓柱直流濾波電容器
光伏風電圓柱直流濾波電容器DC link
DC-link 400μF 1100VDC 光伏風電直流濾波電容器采用聚丙烯薄膜介質直流支撐電容器,具有耐電壓高、耐電流大、低阻抗、低電感、容量損耗小、漏電流小、溫度性能好、充放電速度快、使用壽命長(約10萬小時)、安全防爆穩定性好、無極性安裝方便等優點。
電介質
光伏風電圓柱直流濾波電容器采用金屬化薄膜卷繞,薄膜采用全自動化設備卷繞成圓柱形,應用無感卷繞技術,芯子內部采用薄銅片連接技術,使得電容器制作電感小,過電流過電壓能力大。
根據長期的使用與試驗結果驗證,我們的光伏風電圓柱直流濾波電容器電介質有良好的自愈特性。
我們采用在薄膜邊緣加厚的形式,增大邊緣接觸面積,從而使薄膜與噴金面的接觸部分好,加大光伏風電圓柱直流濾波產品的過電流能力,減少邊緣應力。
應用場合
1. 風能發電、太陽能發電用 或其它工業用變頻器
2. 直流支撐濾波電路
3. 交通工具,如:新能源電動汽車和混合動力車
4. 焊接設備,如:電梯,電機驅動
技術參數
Cn | Rs | Imax | ? | WN | Ls | D x L | Drawing | m | Order No. | |
(μF) | (mΩ) | (A) | (KA) | (Ws) | (nH) | (mm) | (Kg) | |||
Un 700VDC Us 1050v Ur 200V U t-t 1050 VDC Ut-c 3000 VAC | ||||||||||
370 | 2.1 | 40 | 2 | 86 | 50 | Φ76 x 130 | A、B、C、D | 0.7 | AG.H13 0K70-3706D76 | |
440 | 1.8 | 40 | 2.3 | 103 | 50 | Φ76 x 145 | A、B、C、D | 0.8 | AG.H14 0K70-4406D76 | |
470 | 1.7 | 55 | 2.5 | 110 | 40 | Φ86x 130 | A、B、C、D | 0.9 | AG.H13 0K70-4706D86 | |
560 | 1.4 | 40 | 3 | 132 | 60 | Φ76 x 181 | A、B、C、D | 1 | AG.H18 0K70-5606D76 | |
590 | 1.3 | 55 | 3.1 | 137 | 40 | Φ86x 145 | A、B、C、D | 1 | AG.H14 0K70-5906D86 | |
730 | 1.1 | 55 | 3.9 | 171 | 50 | Φ86x 181 | A、B、C、D | 1.2 | AG.H18 0K70-7306D86 | |
1030 | 1 | 55 | 5.1 | 252 | 70 | Φ86x 225 | A、B、C、D | 1.5 | AG.H22 0K70-1037D86 | |
Cn | Rs | Imax | ? | WN | Ls | D x L | Drawing | m | Order No. | |
(μF) | (mΩ) | (A) | (KA) | (Ws) | (nH) | (mm) | (Kg) | |||
Un 900VDC Us 1350v Ur 200V U t-t 1350 VDC Ut-c 3000 VAC | ||||||||||
350 | 2.1 | 40 | 2 | 148 | 50 | Φ76 x 130 | A、B、C、D | 0.7 | AG.H13 0K90-3506D76 | |
410 | 1.2 | 40 | 2.3 | 178 | 50 | Φ76 x 135 | A、B、C、D | 0.8 | AG.H13 0K90-4106D76 | |
470 | 1 | 55 | 2.5 | 191 | 40 | Φ86x 135 | A、B、C、D | 0.9 | AG.H13 0K90-4706D86 | |
540 | 1.4 | 40 | 3 | 229 | 60 | Φ76 x 181 | A、B、C、D | 1 | AG.H18 0K90-5406D76 | |
560 | 1.3 | 55 | 3.1 | 238 | 40 | Φ86x 145 | A、B、C、D | 1 | AG.H14 0K90-5606D86 | |
700 | 1.1 | 55 | 3.9 | 297 | 50 | Φ86x 181 | A、B、C、D | 1.2 | AG.H18 0K90-7006D86 | |
1020 | 1 | 60 | 5.1 | 413 | 70 | Φ86x 225 | A、B、C、D | 1.5 | AG.H22 0K90-1027D86 | |
Un 1200VDC Us 1800v Ur 250V U t-t 1800 VDC Ut-c 3000 VAC | ||||||||||
320 | 2.5 | 62 | 2.88 | 230 | 65 | Φ76x 155 | A、B、C、D | 1.1 | AG.H15 1K20-3206D76 | |
420 | 1.8 | 65 | 2.97 | 238 | 50 | Φ86x 175 | A、B、C、D | 1.2 | AG.H17 1K20-4206D86 | |
470 | 1.7 | 65 | 4 | 338 | 60 | Φ86x 195 | A、B、C、D | 1.5 | AG.H19 1K20-4706D86 | |
(μF) | (mΩ) | (A) | (KA) | (Ws) | (nH) | (mm) | (Kg) | |||
Un 2600VDC Us 4000v Ur 700V U t-t 4000 VDC Ut-c 4500 VAC | ||||||||||
50 | 1.4 | 50 | 1.6 | 181 | 50 | Φ86 x 130 | A、B、C、D | 0.9 | AG.H13 2K60-5005D86 | |
65 | 1.5 | 40 | 2 | 218 | 60 | Φ76 x 181 | A、B、C、D | 1 | AG.H18 2K60-6505D76 | |
80 | 1.2 | 50 | 2.5 | 283 | 60 | Φ86 x 181 | A、B、C、D | 1.2 | AG.H18 2K60-8005D86 | |
115 | 2 | 60 | 3.3 | 392 | 70 | Φ86 x 225 | A、B、C、D | 1.5 | AG.H22 2K60-1156D86 |
注:本品可定制,表中為部分常用規格、尺寸
我司金屬化薄膜電容器的生產及相關管理活動,已通過ISO9001質量管理體系認證。
我司金屬化薄膜電容器的生產及相關管理活動,已通過ISO14001環境管理體系認證。
我司金屬化薄膜電容器的生產及相關管理活動,已通過ISO45001職業健康安全管理體系認證。
聯系方式:
聯系人:許春生(先生)
手機: 13305628322 QQ:994502289
地址: 安徽省 銅陵市 獅子山國家高新區棲鳳路1771號
您的滿意,我的追求!