品牌常州賽維思試驗設備 | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-10-07 15:27 |
生產商常州賽維思試驗設備 | 型號SW/GDCJ-50B | 供貨期18068758376 |
瀏覽次數186 |
馬鞍山高低溫沖擊試驗箱/宣城冷熱沖擊試驗箱
馬鞍山高低溫沖擊試驗箱/宣城冷熱沖擊試驗箱產品特點:美的造型設計,操作簡易之面板接口。采日制原裝進口彩色觸控LCD中 / 英文微電腦溫度控制器。立式兩箱結構,高低溫箱循環過程自動控制,停留及轉換時間可調,不銹鋼內膽,多形式記錄,設有多種安全保護措施及裝置。賽維思公司高低溫箱循環過程自動控制,停留及轉換時間可調,不銹鋼內膽,多形式記錄,完善的保護報警功能:具有短路、漏電、工作室超溫;壓縮機超壓、過載、油壓、斷水 。 運轉中發行異常狀況,熒幕上即刻自動顯示故障原因及提供排除方法,并于發現輸入電力不穩時,具有緊急停機裝置冷熱沖擊機構移動時間在10秒內,冷熱沖擊溫度恢復時間在5分鐘內,可符合MIL, IEC, JIS, GJB等規范。
控制系統
采用HFC環保冷媒,冷凍系統采用二元式低溫回路系統設計,采用歐美原裝進口壓縮機組,并使用環保冷媒。具有溫度直流信號輸出到溫度記錄器,以了解測試條件之狀態,進而提高檢測信賴度。
采用原裝日制微電腦大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文顯示控制系統。
高程序記憶容量,可設定儲存 120 組程序,設定 999 Hrs 59Mins。
具有RS-232通訊界面及連接軟件,可于電腦熒幕上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執行、可實現遠程控制。
可獨立設定高溫、低溫、及冷熱沖擊三種不同條件之功能,具備高低溫試驗箱的功能。
可在預約開機時間控制中自動提前預熱、預冷待機,并可選擇起始位置,由高溫或低溫開始循環或溫度沖擊,另具備設定循環次數擴自動除霜功能。
Model(型號) ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> | SWS/GDCJ-080 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> | SWS/GDCJ-150 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> | SWS/GDCJ-512 |
Internal Dim. W x H x D (cm) ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> 內箱尺寸(cm) ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> | 50 x 40 x 40 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> | 50 x50 x 60 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> | 80 x80 x 80 |
結構(Structure) | 兩箱結構 高溫箱與低溫箱TWO CHAMBERS DESIGN (THE HOT CHAMBER OR THE COLD CHAMBER) | ||
氣門裝置(Damper Device) | 強制的空氣裝置氣門FORCED AIR DRIVED DAMPER | ||
內箱材料(Interior Material) | SUS #304 不銹鋼SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | ||
外箱材料(Exterior Material) | SUS #304 不銹鋼SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | ||
測試籃材料(BASKET Materia) | SUS #304 不銹鋼SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | ||
冷凍系統(Refrigeration) | 復疊式制冷CASCADE REFRIGERATION SYSTEM | ||
冷卻方式(Cooling Method) | 水冷WATER | 水冷WATER | 水冷WATER |
環境溫度(Ambient Temperature) | 0℃~30℃ | ||
預熱溫度(Preheating Temperature) | +60.00℃~+200.00℃ | +60.00℃~+200.00℃ | +60.00℃~+200.00℃ |
預冷溫度(Precooling Temperature) | 0.00℃~-70.00℃ | 0.00℃~-70.00℃ | 0.00℃~-70.00℃ |
高溫沖擊(H.T.Shocking) | +60.00℃~+150.00℃ | +60.00℃~+150.00℃ | +60.00℃~+150.00℃ |
低溫沖擊(L.T.Shocking) | -10.00℃~-65.00℃ | -10.00℃~-65.00℃ | -10.00℃~-65.00℃ |
溫度分布均勻度(Temperature Uniformity) | ±2.00℃ | ||
仿真負載(IC)(Simuated Load ic(KG) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
高溫沖擊2箱(HT IN 2-Zone) | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | -65.00℃~+150.00℃/5MIN |
低溫沖擊2箱(HT IN 2-Zone) | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | +150.00℃~-65.00℃/5MIN |
預熱時間(Preheating Time) | 30MIN | 45MIN | 60MIN |
預冷時間(Precooling Time) | 60MIN | 75MIN | 85MIN |
溫度感傳器(SENSOR) | T X 4 | ||
控制器(CONTROLLER) | OYO-8226 | ||
設定范圍(SETTING RANGE) | TEMPERATURE: -100.00℃+200.00℃ / TIME : OH 1M~999H 59M/CYCLE : 0 CYCLE~9999CYCLE | ||
分辨率(RESOLUTION) | TEMPERATURE : 0.1℃ | ||
輸出型式(OUTPUT MODE) | PID + SSR 控制模式 ( ConTROL METHOD ) | ||
擴充特色(ADDITIonAL FEATURES) | RS-232 )遠程監控管理系統 / Ln2液態氮快速降溫控制裝置 |
馬鞍山高低溫沖擊試驗箱/宣城冷熱沖擊試驗箱產品用途:高低溫沖擊箱,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度, 藉以在最短時間內 試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬, 塑料, 橡膠, 電子....等材料,可作為其產品改進的依據或參考