品牌山東恒旺 | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-11-20 13:00 |
型號HW-450 | 型號HW-S600 | 型號HW-700C |
瀏覽次數68 |
供應手扶式全液壓壓路機 恒旺壓路機
聯系方式:一五九六五一零六六七二
主要用于溝渠基礎,道路,體育場地的壓實整平,也可用于壓實瀝青表面的作業
1作業半徑小,可在狹小的區域內工作,適用于溝槽回填;
2裝備 HONDA汽油機或名優柴油機,性能優越,啟動容易;
3采用液壓傳動進口單元,無級變速,前后行走,液壓轉向;
4發動機電啟動,液壓振動,操作更加輕松方便;
5安裝座椅,調節方便,工作舒適
6采用NSK軸承,保證了機器的工作性能;
7表面噴塑,漂亮美觀,防銹耐蝕。
HW-450 | HW-600C | HW-S600 | HW-700C | |
工作重量(kg) | 300 | 420 | 650 | 680 |
激振力(kN) | 25 | 25 | 30 | 30 |
振幅(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
行走速度(km/h) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
爬坡能力(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
振動頻率(Hz) | 70 | 70 | 70 | 70 |
外形尺寸(mm) | 1250*600*1000 | 1300×820×1100 | 1980×820×1100 | 1600×750×1100 |
鋼輪尺寸(mm) | 430*450*1 | 430*600*1 | 430*600*2 | 560*700*1 |
發動機型號 | 常柴/常發 170或汽油機 | 常柴/常發 170 | 常柴/常發 178/水冷R180 | 常柴/常發 178 |
發動機功率(HP) | 6 | 6 | 8 | 8 |
靜線載荷(N/cm) | 45 | 45 | 54 | 45 |
驅動方式 | 液壓驅動 | 雙驅動液壓轉動 | 液壓驅動 | |
振動方式 | 機械振動 | 機械振動 | 機械振動 | 機械振動 |
行走方式 | 雙向液壓 | 雙向液壓 | 雙向液壓 | |
啟動方式 | 手拉/電啟動 | 手拉/電啟動 | 手拉/電啟動 | 手拉/電啟動 |
水箱容積(L) | 無 | 20 | 20 | 20 |
液壓油箱容積(L) | 10 | 20 | 20 | 20 |
手機:15965106672
經理:趙文
微信號:15965106672
QQ: 2851381993
郵箱:2851381993@qq.com
山東恒旺集團