品牌天一世紀 | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-07-18 21:22 |
著色強度115 | 黑度(反射率)36 | DBP吸值 (cm3/g)100 |
瀏覽次數132 |
色素炭黑C611 用于油墨 水性涂料 塑料制電纜護套母料
品 指 種 標 | 高色素系列 | 中色素系列 | 普通色素系列 | ||||||||
C111 | C126 | C166 | C311 | C326 | C363 | C365 | C366 | C611 | C626 | C666 | |
粒徑nm | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 26-30 | 26-30 | 26-30 |
吸碘值(g/kg) | / | 175 | 226 | / | 120 | 140 | 95 | 92 | / | 90 | 85 |
CTAB比表面積 m2/kg | 200-600 | 200-400 | 200-400 | 150-300 | 120-200 | 150-300 | 100-150 | 110-160 | 100-150 | 90-120 | 90-120 |
DBP吸值 (cm3/g) | 98 | 115 | 57 | 98 | 115 | 65 | 70 | 41 | 100 | 100 | 70 |
黑度(反射率) | 25 | 30 | 25 | 34 | 40 | 30 | 42 | 40 | 36 | 45 | 40 |
著色強度 | 135 | 139 | 145 | 125 | 120 | 130 | 124 | 124 | 115 | 110 | 120 |
流動度mm | 23 | 18 | 21 | 20 | 20 | 25 | 34 | 35 | 25 | 27 | 30 |
分散性 | |||||||||||
加熱減量% | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
PH值 | 2.3 | 9.8 | 10.4 | 2.8 | 7.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 2.8 | 7.0 | 7.7 |
揮發份% | 6.8 | 0.9 | 0.9 | 7.8 | 1.5 | 0.95 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 1.5 |
灰份% | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
應 用 范 圍 | 酸性,防絮凝,用于油墨,涂料,工程塑料、靜電噴涂 。 | 堿性,高結構。易分散。適用于纖維色母、粘度較高涂料。 | 高黑度,長流動,推薦用于高級色母、色漿、涂料、靜電噴涂、皮革涂料。 | 用于高黑度涂料、塑料著色、墨水、墨汁。 | 用于塑料吹膜色母、水性油墨、膠印油墨、色漿制品。 | 專業用于高性能塑料色母,具有高黑度、高亮度,易分散,高環保。 | 油墨專色 素,易分散、長流動、高光澤、性能優于中橡6300。 | 油墨、油漆、色漿、涂料、專用色素。易分散、長流動。光澤好。性能與P45類似。 | 適用于大部分油墨、水性涂料、塑料制電纜護套母料。在造紙行業具有親水性好,易著色的特點。 | 常規通用材料,用于色母、色漿、水性及溶劑油墨。
| 用于中檔色母、油墨、油漆、色漿、易分散、長流動、高光澤、成本較低。 |