品牌華夏巨匠/HuaxiaMaster | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-02-19 13:52 |
鉆孔深度150m | 鉆孔直徑50-113mm | 電機功率5.5kw |
瀏覽次數91 |
全液壓坑道鉆機
技術參數 | ZLJ-350 | |
立軸額定輸出轉矩 (N˙m) | 350 | |
使用鉆桿 | (mm) | φ33.5/42 |
鉆孔深度 | φ33.5鉆桿(m) | 200/150 |
φ42鉆桿(m) | 150 | |
鉆孔直徑 | 開孔 (mm) | φ89 |
終孔(mm) | ≥φ50 | |
立軸通徑 | × | φ44 |
立軸轉數 | (rp/m) | 120/214/375 |
立軸行程 | (mm) | 400 |
額定起拔力 | (kN) | 12(7MPa時) |
額定推動力 | (kN) | 9(7MPa時) |
鉆孔角度范圍 | (。) | 0~3600 |
絞車提升能力 | (kN) | 8.7/4.74/2.69 |
絞車單繩層提升速度 | (m/s) | 0.25/0.45/0.79 |
卷筒容繩量 | (m) | 30 |
使用鋼絲繩直徑 | (mm) | φ11 |
彈簧卡盤使用壓力 | (MPa) | 6 |
彈簧卡盤夾緊力 | (kN) | 30 |
使用油泵型號 | YBC-12/125 | |
油泵額定壓力 | (MPa) | 12.5 |
油泵額定流量 | (L/min) | 12 |
電機 | 型號 | YBK2-132S-4 |
功率(kW) | 5.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | |
額定電壓(V) | 380/660 | |
額定電流(A) | 11.6/6.7 | |
質量 | (kg) | 500 |
外形尺寸 | (mm) | 1250×640×1265 |
山