有效期至長期有效 | 最后更新2018-12-24 10:17 | |
熔點66-69 | 含油量0.4 | 針入度20 |
瀏覽次數91 |
進口67度粉末石蠟、橡膠防護蠟、73度粉末石蠟
特性 | 單位 | 67度橡膠防護蠟 | 73度石蠟 |
凍凝點 | ℃ | 66-69 | - |
熔點 | ℃ | 66-69 | 73.1 |
含油量 | % wt | Max.0.4 | - |
針入度 | 25℃,100g,5sec | Max.20 | - |
運動粘度 | mm2/s@100℃ | 5-7 | 7.0 |
顆粒度 | mesh | 16目 | 16目 |
包裝 | Kg(袋子) | 25 | 25 |
¥25000.00/噸
¥26000.00/噸
¥23000.00/噸
¥28000.00/噸
¥28000.00/噸
¥210000.00/噸
¥28000.00/噸
¥13000.00/噸
¥13000.00/噸
¥28000.00/噸
¥26000.00/噸
有效期至長期有效 | 最后更新2018-12-24 10:17 | |
熔點66-69 | 含油量0.4 | 針入度20 |
瀏覽次數91 |
特性 | 單位 | 67度橡膠防護蠟 | 73度石蠟 |
凍凝點 | ℃ | 66-69 | - |
熔點 | ℃ | 66-69 | 73.1 |
含油量 | % wt | Max.0.4 | - |
針入度 | 25℃,100g,5sec | Max.20 | - |
運動粘度 | mm2/s@100℃ | 5-7 | 7.0 |
顆粒度 | mesh | 16目 | 16目 |
包裝 | Kg(袋子) | 25 | 25 |
公司名 | 天津恒盛鑫源國際貿易有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 全國 | 企業類型 | () |
主營行業 | |||
主營產品或服務 |
¥25000.00/噸
¥26000.00/噸
¥23000.00/噸
¥28000.00/噸
¥28000.00/噸