型號 | SH -AnT -0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線形式 | 圓錐喇叭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 2GHz~18GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐波 | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極化 | 雙線極化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主瓣寬度 | 10~70 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁瓣抑制 | E面 14dB; H 面 21dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 5~18dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩端口隔離度 | ≥20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口形式 | SMA -50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口面尺寸 | ≤140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ≤1.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面處理 | 導電氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -55~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐受功率 | 800W |
圓錐喇叭 2-18GHZ 雙線極化天線
站內搜索 |
圓錐喇叭 2-18GHZ 雙線極化天線
詳細信息
|