1 | 類型 | 固態射頻功放 |
2 | 工作模式 | 脈沖 |
3 | 工作頻率 | 4GHz~6GHz;6GHz ~8GHz; 8GHz~10GHz; 10GHz~12GHz; 12GHz~15GHz; 15GHz~18GHz; |
4 | 飽和驅動信號功率 | -10dBm~10dBm(typical-10dBm) |
5 | 輸入功率范圍 | -50dBm~10dBm |
6 | 輸出功率 | >1000W |
7 | 脈寬 | 0.2ps~lOOgs |
8 | 脈沖上升,下降沿 | <30ns (10%~90%) WlOOns (0%~90%, 0% power turned off,without any signal output) |
9 | 頂降 | <0.5dB (saturated output) |
10 | 于10Mbps | |
22 | 輸入端口 | SMA-K |
23 | 輸出端口 | N-K head/waveguide |
24 | 輸入和輸出阻抗 | 50Ω (except waveguide port) |
微波功率放大器(可定制)價格電議