指標類別 | 項目 | 單位 | 指標 | 檢測值 |
產品特征
| 比表面積 | 102m2/kg | 120-130 | |
粒徑 | nm | 23 | ||
DBP吸收值 | 10-5m2/kg | 50-60 | ||
產品作用 | 黑度 | % | 34 | |
著色力 | ≥% | 130 | ||
流動度 | cm(35℃) | 30 | ||
甲苯透光率 | ≥% | 96 | ||
影響因素 | 鉛含量 | ≤ppm | 10 | |
Ph值 | 7-9 | |||
加熱減量 | ≤% | 0.5 | ||
篩余物 | ≤% | 0.03 | ||
灰分 | ≤% | 0.01 | ||
雜質 | ≤% | 無 | ||
適用范圍 | 中高端皮革色漿、涂料;PVC電線電纜;中高端色母粒,合成革等 |
天一世紀色素炭黑TY-3 皮革色漿 涂料色母粒 合成革等