納米二氧化鈦粉體系列產品 甘先生18620162680,微信:gzjr88
| ||||||
型 號 | 外 觀 | 含 量 % | 平均粒徑 nm | 比表面積 m2/g | 晶 型/ 表面性質 | 產品特性及應用 |
JR05 | 白色粉末 | 99.9 | 5 | 150-300 | 銳鈦 水性 | 高催化活性, 超強除味除甲醛 |
VK-T01 | 白色粉末 | 99.99 | 1-2um | 10-30 | 金紅石 | 具有高純度,高折色率,用于高檔陶瓷、晶體生長、電子材料等領域。 |
金紅石型納米二氧化鈦粉體系列 | ||||||
VK-T15 VK-T25 VK-T60 | 白色粉體 | 99.9 | 15 25 60 | 30-50 | 金紅石 | 純金紅石 抗紫外線性強
|
VK-T200 | 白色粉體 | 99.5 | 200 | 5-15 | 金紅石 | 耐火材料,耐火材料添加劑 |
VK-T200S | 白色粉體 | 85-95 | 200 | 5-15 | 金紅石 親油 | 金紅石親油,遮蓋力好 抗紫外線強 |
VK-T200H | 白色粉體 | 85-95 | 200 | 5-15 | 金紅石 親水 | 金紅石親水,遮蓋力好 抗紫外線強 |
VK-T25H | 白色粉末 | 85-90 | 25 | 60-100 | 金紅石 親水 | 親水處理,抗紫外線強, 易分散于水性體系 |
VK-T25S | 白色粉末 | 88-90 | 25 | 60-100 | 金紅石 親油 | 親油處理,抗紫外線強, 易分散于油性體系 |
另外還有純金紅石進行KH550,KH560,KH570表面處理,可以根據客戶的要求定制。 | ||||||
銳鈦納米二氧化鈦粉體系列 | ||||||
VK-TA15 VK-TA18 VK-TA60 | 白色粉體 | 99.9 | 15 20 60 | 60-120 | 純銳鈦 | 純銳鈦 光催化活性好 |
VK-TA200 | 白色粉末 | 99.5 | 200 | 5-15 | 純銳鈦 | 遮蓋力好 |
PDF18-1 | 白色粉末 | 96 | 30 | 60-120 | 銳鈦 親水 | 分散性好 適用于水性體系 |
PDF18-2 | 白色粉末 | 92 | 30 | 60-120 | 銳鈦 親水 | 包膜處理,分散性好 適用于水性體系 |
VK-TA18H | 白色粉末 | 90-94 | 20 | 60-120 | 銳鈦 親水 | 硅鋁包膜處理 強的光催化活性, 易分散于水性體系 |
VK-TA18S | 白色粉末 | 85-90 | 20 | 60-120 | 銳鈦 親油 | 強的光催化活性, 易分散于油性體系 |
另外還有純銳鈦進行KH550,KH560,KH570表面處理,可以根據客戶的要求定制。 | ||||||
納米二氧化鈦各種專用粉體系列 | ||||||
VK-T30D 電池專用 | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 60-90 | 銳鈦 | 提高電池電化學穩定性和循環性能。 |
VK-TA30D 鈦酸鋰專用 | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 60-90 | 銳鈦 | 高純度,雜質含量低,分散性好。提高鈦酸鋰電容量及循環性,電化學穩定性等。 |
VK-T06H 涂料專用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 60-100 | 金紅石 親水 | 抗老化性強,提高附著力,用于水性體系 |
VK-T06S 涂料專用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 60-100 | 金紅石 親油 | 抗老化性強,提高附著力,用于油性體系 |
VK-T02H 化妝品專用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 60-100 | 金紅石 硅處理 親水 | 強的抗紫外線性能,很好的透光性,無毒、無致敏,具有可靠的安全性。 |
VK-T02SY 化妝品專用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 60-100 | 金紅石, 硅處理 硬脂酸處理 親油 | 強的抗紫外線性能,很好的透光性,無毒、無致敏,具有可靠的安全性。 |
VK-T02SG 化妝品專用 | 白色粉末 | 88-90 | 30 | 60-100 | 金紅石 硅處理 硅油處理 親油 | 強的抗紫外線性能,很好的透光性,無毒、無致敏,具有可靠的安全性。 |
VK-TG01 光催化專用 | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 70-130 | 銳鈦
| 具有高催化活性,抗菌、自潔、防污、除臭功能。綠色環保 |
改性劑 | 適用溶劑 |
硅油 | 白油、棕櫚酸異辛酯、異丙醇、苯等溶劑。 |
硬脂酸 | 白油、棕櫚酸異辛酯、PMA、醚類、苯等溶劑。 |
KH550 | 水、甲醇、乙醇、異丙醇等低碳醇類、含胺(如DMF等)溶劑。 |
KH560 | 乙醇、丙醇、異丙醇等低碳醇類、醚類、酯類、PMA。 |
KH570 | 乙醇、丙醇、異丙醇等低碳醇類、醚類、酯類、PMA。 |