加工參數 | 砂輪修行轉速: | 40~200rpm | |
加工直齒外徑mm | Φ20~Φ550 | 工件轉速(C軸) | ≤310rpm(與B軸同步) |
工件模數mm | 1~8 | X砂輪徑向進給 mm | 410(480) |
工件齒數 | 8~510 | Y工件切向移動 mm | 140 |
壓力角 | 14.5°~30° | Z工件垂直移動 mm | 270 |
螺旋角 | ±45° | W上頂尖上下移動 | 300mm |
工件重量(含工裝) | 150Kg | ||
機床參數 | 其他參數 | ||
主軸中心與工件中心距 | 160~640mm | 工件主軸內孔錐度 | 莫氏No.4 |
上下尖頂距 | 280~480(580)mm | 上頂尖內孔錐度 | 莫氏No.4/5 |
砂輪規格 | Φ350(400)×φ160×104 | 電機總功率 | 60kw |
砂輪過心直徑 | Φ320 | 蘑菇頭直徑 | Φ50/63 |
砂輪齒根圓直徑 | Φ240 | 主機重量(T) | 14 |
砂輪線速度 | 30- 63m/s | 外形尺寸(LxWxH) | 3050x2215x2677 |
西安貝吉姆HGC550數控蝸桿砂輪磨齒機