KP-550充電式鋼筋捆扎機 電池驅動鋼絲扎帶槍
鋼筋捆扎機技術參數 | |||
型號 | KP-235 | KP-400A | KP-550 |
機器尺寸 | 295*100*260毫米 | 295*100*260毫米 | 295*100*260毫米 |
機器凈重 | 2.4千克 | 2.5千克 | 2.6千克 |
電876532池型號 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 |
電池充電時間 | 70分鐘 | 70分鐘 | 70分鐘 |
機器打圈數 | 2圈 | 2圈 | 3圈 |
適用捆扎鋼筋范圍 | 4-28毫米 | 8-45毫米 | 12-58毫米 |
線盤鐵絲直徑 (Wire Diameter) | 0.8毫米 | 0.8毫米 | 0.8毫米 |
線盤鐵絲長度 (Wire Length) | 100米 | 100米 | 100米 |
線盤鐵絲重量 (Wire Weight) | 0.40千克 | 0.40千克 | 0.40千克 |
每結耗鐵絲長度 | 38-42厘米 | 52-56厘米 | 98-102厘米 |
每卷鐵絲線盤可打結數 | 260個 | 190個 | 100個 |
每次充電可打結數 | 1500個 | 1400個 | 1300個 |
每套機器配送電池數 | 2個 | 2個 | 2個 |
每套機器配送充電器數 | 1個 | 1個 | 1個 |
整套包裝尺寸 | 350*130*370毫米 | 350*130*370毫米 | 350*130*370毫米 |
每整套包裝重量 (Gross | 6.7千克 | 6.8千克 | 6.9千克 |
本公司主營:鋼筋彎曲機 GW40型鋼筋彎曲機 AY-32鋼筋除銹機 新型鋼筋彎箍機 GF-20彎箍機 鋼筋切斷機GQ40 50 60型 加重型鋼筋切斷機 H-300型**鋼絲刷 鋼模板清灰機 SD-76電動平臺彎管機/一次成型彎管機 YQ-240液壓壓接鉗 QY-30-48液壓鋼絲繩切斷機 機械式導線壓接鉗 壓接鉗 液壓分體式角鋼切斷工具 精品液壓鉗 手動試壓泵 錨桿預應力扳手SYB-4.0 試壓泵 角鋼切斷器 液壓角鋼切斷工具 整體式螺帽破切器 螺帽破開器 螺母切開器 快速液壓鋼筋剪刀 20mm液壓鋼筋鉗/液壓剪 液壓鋼筋鉗 便攜式鋼筋剪 液壓法蘭分離器 法蘭開啟器 法蘭脹開器 電動扭剪型扳手 扭剪電動扳手 定扭矩扳手 便攜式鋼筋切斷機 鋼筋切斷機 電動鋼筋切斷器 MDS-15 MDS-75 MDS-150力矩放大器(加力扳手) 儲能沖擊氣扳機 沖擊氣扳機 中空式液壓扳手 手持式電動套絲機 4寸電動套絲機 鋼筋捆扎機 電動鋼筋彎曲機