金屬化薄膜儲能脈沖直流濾波電容器1000VDC 500μF~3200μF
金屬化薄膜脈沖(儲能)電容器能夠在較長時間內充電,而在極短時間內放電,從而形成一個巨大的脈沖功率。脈沖功率的獲取是靠已充電的脈沖電容器組,通過主電抗器短時振蕩放電獲得的,而脈沖電容器組是在試驗前由功率不大的充電裝置,用較長的時間充電,振蕩放電僅為數十毫秒,從而大大提高了試驗功率與電源功率之比,提高了經濟效率。
技術規范
·容量范圍:C=100μF~6000μF;
·容量偏差:一般±5%,根據要求可以小;
·額定電壓:Un=1KV~5KV;
·等效串聯電阻:ESR≤5mΩ
·反峰電壓可達80%上;
·充放電次數:可達2,000,000次;
·損耗角正切:tgδ≤0.002(100Hz);
·使用環境溫度寬:-40℃~+75℃;
·使用地點:許多地點;
·使用標準:T8168或客戶要求。
技術參數
序號 | 額定電壓VDC | 額定容量 μF | 長x寬x高mm | 有效電流A | 序號 | 額定電壓 VDC | 額定容量 μF | 長x寬x高mm | 有效電流A |
1 | 1000 | 5CX) | 180x100x160 | 50 | 24 | 1600 | 400 | 240x120x160 | 45 |
2 | 1000 | 1000 | 230x100x210 | 95 | 25 | 1600 | 800 | 240x120x270 | 87 |
3 | 1000 | 1500 | 250x120 x 220 | 108 | 26 | 1600 | 1000 | 290x120 x 265 | 109 |
4 | 1000 | 2000 | 250x120 x 270 | 144 | 27 | 1600 | 1200 | 340x120 x 270 | 130 |
5 | 1000 | 2200 | 280x120x260 | 159 | 28 | 1600 | 2400 | 340x120x480 | 263 |
6 | 1000 | 2400 | 300x120x270 | 173 | 29 | 1800 | 1000 | 320x120 x 290 | 122 |
7 | 1000 | 3000 | 300x120 x 325 | 217 | 30 | 1800 | 2000 | 320x120 x 530 | 220 |
8 | 1000 | 3500 | 340x120 x 320 | 250 | 31 | 2000 | 500 | 320x120 x 230 | 75 |
9 | 1000 | 4700 | 450x120 x 320 | 335 | 32 | 2000 | 1000 | 320x120x410 | 150 |
10 | 1000 | 5000 | 350x120x430 | 358 | 33 | 2000 | 2000 | 380x120x650 | 300 |
11 | 1200 | 500 | 240x100x160 | 57 | 34 | 2500 | 250 | 230x120x210 | 40 |
12 | 1200 | 1000 | 230x120x210 | 83 | 35 | 2500 | 500 | 310x120x290 | 80 |
13 | 1200 | 1200 | 280x120 x 210 | 100 | 36 | 2500 | 1000 | 340x120x480 | 166 |
14 | 1200 | 1500 | 320x120 x 230 | 127 | 37 | 3000 | 250 | 230x120 x 260 | 48 |
15 | 1200 | 2000 | 340x120x265 | 166 | 38 | 3000 | 500 | 350x120x325 | 96 |
16 | 1200 | 2500 | 320x120x340 | 200 | 39 | 3000 | 1000 | 350x120 x 600 | 190 |
17 | 1200 | 4000 | 340x120x460 | 330 | 40 | 3500 | 250 | 350x120 x 270 | 60 |
18 | 1500 | 500 | 230x120x160 | 48 | 41 | 3500 | 500 | 350x120 x 490 | 120 |
19 | 1500 | 1000 | 300x120x215 | 95 | 42 | 4000 | 250 | 380x120 x 350 | 73 |
20 | 1500 | 1500 | 340x120x260 | 144 | 43 | 4000 | 500 | 380x120 x 650 | 150 |
21 | 1500 | 2000 | 350x120x325 | 192 | 44 | 5000 | 200 | 350x120 x 375 | 65 |
22 | 1500 | 2500 | 360x120x390 | 240 | 45 | 5000 | 250 | 500x120 x 320 | 80 |
23 | 1500 | 3200 | 350x120 x 490 | 308 | 46 | 5000 | 500 | 520x230x320 | 164 |
注.表中以外的規格,尺寸和端子,可根據用戶需要商定
我司金屬化薄膜電容器的生產及相關管理活動,已通過ISO9001質量管理體系認證。
我司金屬化薄膜電容器的生產及相關管理活動,已通過ISO14001環境管理體系認證。
我司金屬化薄膜電容器的生產及相關管理活動,已通過ISO45001職業健康安全管理體系認證。
聯系方式
聯系人:許春生 (先生)
手機:13305628322 QQ:994502289
地址:安徽省 銅陵市 獅子山國家高新區棲鳳路1771號
您的滿意,我的追求!