【2】HF5-12-4-DPL 過濾器
美國(HANKISON)漢克森過濾器美國(HANKISON)漢克森公司HF9油水分離過濾器及濾芯 1) 濾除大量液體,處理精度3um 2) 大殘留油分含量5ppm w/w 型 號流量(Nm3/min@7KG/cm2 配套濾芯 HF9-12-4-BDPL 0.58 E9-12 HF9-16-4-BDPL 1.00 E9-16 HF9-20-4-BDpL 2.00 E9-20 HF9-24-8-BDGL 3.00 E9-24 HF9-28-8-BDGL 4.90 E9-28 HF9-32-12-BGL 7.15 E9-32 HF9-36-12-BGL 10.70 E9-36 HF9-40-20-BG 14.00 E9-40 HF9-44-20-BG 17.70 E9-44 HF9-48-20-BG 22.08 E9-48 美國(HANKISON)漢克森公司HF7主管路過濾器及濾芯 3) 濾除大量液體,處理精度1um 4) 大殘留油分含量10ppm w/w 型 號流量(Nm3/min@7KG/cm2 配套濾芯 HF7-12-4-BDPL 0.58 E7-12 HF7-16-4-BDPL 1.00 E7-16 HF7-20-4-BDPL 2.00 E7-20 HF7-24-8-BDGL 3.00 E7-24 HF7-28-8-BDGL 4.90 E7-28 HF7-32-12-BDGL 7.15 E7-32 HF7-36-12-BDGL 10.70 E7-36 HF7-40-20-BDG 14.00 E7-40 HF7-44-20-BDG 17.70 E7-44 HF7-48-20-BDG 22.08 E7-48 美國(HANKISON)漢克森公司HF5微油霧過濾器及濾芯 1) 除大量液體,處理精度0.01um 2) 大殘留油分含量0.01ppm w/w 型 號流量(Nm3/min@7KG/cm2 配套濾芯 HF5-12-4-BDPL 0.58 E5-12 HF5-16-4-BDPL 1.00 E5-16 HF5-20-4-BDPL 2.00 E5-20 HF5-24-8-BDGL 3.00 E5-24 HF5-28-8-BDGL 4.90 E5-28 HF5-32-12-BDGL 7.15 E5-32 HF5-36-12-BDGL 10.70 E5-36 HF5-40-20-BDG 14.00 E5-40 HF5-44-20-BDG 17.70 E5-44 HF5-48-20-BDG 22.08 E5-48 美國(HANKISON)漢克森公司HF3超精油霧過濾器及濾芯 1) 濾除大量液體,處理精度0.01um 2) 大殘留油分含量0.01ppm w/w 型 號流量(Nm3/min@7KG/cm2 配套濾芯 HF3-12-4-BDPL 0.58 E3-12 HF3-16-4-BDPL 1.00 E3-16 HF3-20-4-BDPL 2.00 E3-20 HF3-24-8-BDGL 3.00 E3-24 HF3-28-8-BDGL 4.90 E3-28 HF3-32-12-BDGL 7.15 E3-32 HF3-36-12-BDGL 10.70 E3-36 HF3-40-20-BDG 14.00 E3-40 HF3-44-20-BDG 17.70 E3-44 HF3-48-20-BDG 22.08 E3-48 美國(HANKISON)漢克森公司HF3超精油霧過濾器及濾芯 1)濾除大量液體,處理精度0.01um 3) 大殘留油分含量0.003ppm w/w 型 號流量(Nm3/min@7KG/cm2 配套濾芯 HF1-12-4-B 0.58 E1-12 HF1-16-4-B 1.00 E1-16 HF1-20-4-B 2.00 E1-20 HF1-24-8-B 3.00 E1-24 HF1-28-8-B 4.90 E1-28 HF1-32-12-B 7.15 E1-32 HF1-36-12-B 10.70 E1-36 HF1-40-20-B 14.00 E1-40 HF1-44-20-B 17.70 E1-44 HF1-48-20-B 22.08 E1-48一、使用條件
SPL、DPL型網片式油濾器適用于各種型號的稀油潤滑裝置的過濾,應用于石油、電力、化工、冶金、建材、輕工等各種工業部門以提高油的清潔度。
網片式油濾器分為SPL雙筒系列和DPL 單筒系列、油濾器運行可靠,維修方便,不需要其他動力源,過濾元件為金屬絲網制成的濾片,具有強度高,通油能力大,確保,過濾精度,便于清洗等特點,SPL雙筒系列能在主機運行過程中實現不停機轉換和清洗。
二、技術參數
型號 | 公稱通徑DN | 額定流量m3/h(L/min) | 濾片尺寸mm | ||
雙筒系列 | 單筒系列 | 內徑 | 外徑 | ||
SPL15 | - | 15 | 2(33.4) | 20 | 40 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5(83.4) | 30 | 65 |
SPL32 | - | 32 | 8(134) | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12(200) | 45 | 90 |
SPL50 | - | 50 | 20(334) | 60 | 125 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30(500) | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50(834) | 70 | 155 |
SPL100 | - | 100 | 80(1334) | ||
SPL125 | - | 125 | 120(2000) | 90 | 175 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180(3000) | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320(5334) |
1、***工作溫度95℃;
2、***工作壓力0.8MPa;
3、濾芯清洗壓降0.15MPa;
4、試驗介質粘度為24cSt 的清潔油液,當以額定流量通過油濾器時原始壓降不大于0.08MPa。
三、外形尺寸
稱通徑mm | 安裝形式 | 外形尺寸mm | 拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M30 X 2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | C | 310 | 207 | 260 | 230 | M33 2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | D | 315 | 232 | 230 | 270 | M39 X 2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
C | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | C | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 X 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | C | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 X 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
安裝形式;D 為頂掛式C- 為側置式,壓差發訊器為選配。 |
SPL50~SPL80-C(側置式) SPL50~SPL80-X(下置式) |
公稱通徑mm | 安裝形式 | 外形尺寸mm | 拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | X | 447 | 425 | 410 | 425 | 86X86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
C | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | X | 580 | 453 | 410 | 535 | 100x100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
C | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | D | 780 | 541 | 492 | 660 | 116X116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
安裝形式X- 為下置式C- 為側置式 ()內尺寸為側置式 壓差發訊器為選配件 SPL80 提升機構見附圖(一) |
SPL100~SPL125-X(下置式) |
公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 濾芯拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
法蘭標準GB573:壓差發訊器為選配件。 |
SPL150~SPL200-X(下置式) |
公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 濾芯拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
125 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
DPL單筒網片濾油器
公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 濾芯拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | 管接頭M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66x66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100x100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL100~DPL200
公稱通徑mm | 外形尺寸mm | 濾芯拆卸高度mm | 管路連接尺寸mm | 管路安裝尺寸 | 基座安裝尺寸mm | 凈重 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
法蘭標準:GB573-65(可根據需要確定):DN100、150-3 組濾芯組件 DN200-4 組濾芯組件;壓差發訊器為選配件。
序號NO | 公稱網目數(參數)(目/英寸) | 網孔基本尺寸mm | 過濾精度(參考)UM | 金屬絲直徑 | 單位面積網重kg/m2 | 篩分面積百分率% | 相當英制目數(目/英寸) | ||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.949 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.712 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.732 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.655 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.572 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.536 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.446 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.352 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.237 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.178 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.183 | 0.162 | 32 | 363 |
公司名稱:杭州佳潔機電設備有限公司 地址: 杭州市江干區臨丁路1191號(嘉德威工業園B幢)
電話:0571-85047316 傳真:0571-86465021
手機:13456789955
E-mai:[email protected] 網址:zjfiler.cn
聯系人;潛龍軍