返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
普通會員

云南智鋒工控設備有限公司

機械設備、五金產品及電子產品的銷售;機械設備的租貸;泵、閥門、壓縮機及類似機械...

產品分類
  • 暫無分類
聯系方式
  • 聯系人:葉藝峰
  • 電話:0871-63986622
站內搜索
首頁 > 供應產品 > Q41F46型襯氟球閥
Q41F46型襯氟球閥
瀏覽: 114
品牌: 其他品牌
單價: 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-02-29 16:49
 
詳細信息

基本信息

中文名稱

Q41F46型襯氟球閥


驅動方式:

手動、蝸輪傳動、氣動、電動


 

溫    度

-50℃~180℃


適用于

石油、化工、染化


基本參數

驅動方式:手動、蝸輪傳動、氣動、電動   公稱壓力:PN1.0~2.5(MPa)   公稱通徑:DN15~350mm 


工作原理

Q41F46-10C系列襯氟球閥的工作原理是靠旋轉閥戀來使閥門暢通或閉塞的,閥戀和閥體內側全部采用氟塑料制成,

其具有開關輕便,體積小,密封可靠,結構簡單,維修方便,使用范圍廣等優點。



、安裝尺寸:

                          D     D1     D2       f       b      Z-φd

公稱通經            L

DN(mm)   NPS(inch)                          PN1.0MPa

15         1/2     130    95    65     45       2       14     4-φ14

20         3/4     140    105   75     55       2       16     4-φ14

25          1      150    115   85     65       2       16     4-φ14

32         5/4     165    135   100    78       2       18     4-φ18

40         3/2     180    145   110    85       3       18     4-φ18

50          2      200    160   125    100      3       20     4-φ18

65         5/2     220    180   145    120      3       20     4-φ18

80          3      250    195   160    135      3       22     4-φ18

100         4      280    215   180    155      3       22     8-φ18

125         5      320    245   210    185      3       24     8-φ18

150         6      360    280   240    210      3       24     8-φ23

200         8      457    335   295    265      3       26     8-φ23

250         10     533    390   350    320      3       28     12-φ23

                                     PN1.6MPa

15          1/2    130    95     65    45       2       14    4-φ14

20          3/4    130    105    75    55       2       16    4-φ14

25           1     140    115    85    65       2       16    4-φ14

32          5/4    165    135    100   78       2       18    4-φ18

40          3/2    165    145    110   85       3       18    4-φ18

50           2     203    160    125   100      3       20    4-φ18

65          5/2    222    180    145   120      3       20    4-φ18

80           3     241    195    160   135      3       22    8-φ18

100          4     305    215    180   155      3       24    8-φ18

125          5     356    245    210   185      3       26    8-φ18

150          6     394    280    240   210      3       28    8-φ23

200          8     457    335    295   265      3       30    12-φ23


詢價單